Boom Trucks
Elliott
| Make | Model | Rated Capacity | Boom | Overall Height | More Info |
| Elliott | 30105R | 30 Ton | 105' | 13'5" | View Specs |
| Elliott | 36127R | 36 Ton | 127' | 12'10" | View Specs |
| Elliott | 40142 | 40 Ton | 142' | 12'10" | View Specs |
| * Includes personnel basket / mounted on a standard, all-wheel drive, or tridem chassis | |||||
Boom Trucks
National
| Make | Model | Rated Capacity | Boom | Tip Height | More Info |
| National | 8100D | 23 Ton | 100' | 152' | View Specs |
| National | 9103A | 26 Ton | 103' | 155' | View Specs |
| National | 11105 | 28 TON | 105’ | 157' | View Specs |
| National | NBT30 | 30 Ton | 110' | 119' | View Specs |
| National | NBT36 | 36 Ton | 127' | 190' | View Specs |
| National | NBT40 | 40 Ton | 142' | 190' | View Specs |
| National | NBT45 | 45 Ton | 161' | 206' | View Specs |
| * Includes personnel basket / mounted on a standard, all-wheel drive, or tridem chassis | |||||
Mantis Cranes
| Make | Model | Rated Capacity | Boom | Operating Weight | More Info |
| Mantis | 6010 | 30 Ton | 80' | 62,820 lbs | View Specs |
| Mantis | 8012 | 40 Ton | 90' | 86,904 lbs | View Specs |
| Mantis | 9010 | 45 Ton | 105' | 93,904 lbs | View Specs |
| Mantis | 10010MX | 50 Ton | 111' 6" | 103,640 lbs | View Specs |
| Mantis | 15010 | 77 Ton | 111' 6" | 137,554 lbs | View Specs |
| Mantis | 20010 | 100 Ton | 128' | 202,300 lbs | View Specs |
| Mantis | GTC-1200 | 130 Ton | 155' | 262,600 lbs | View Specs |
| Work Platform - Attaches on all models | |||||
Rough Terrain Cranes
Terex
| Make | Model | Rated Capacity | Boom Height | Tip Height | More Info |
| Terex | RT555 | 55 Ton | 110' | 170' | View Specs |
| Terex | RT670 | 70 Ton | 111' | 170' | View Specs |